- Model : BA-E3126HTP; BA-E31210HTP; BA-E31220HTP
- Capacity : 600g / 1000g / 2000g
- Readability : 0.01g
- Calibration : External Calibration
- Calibration Weight : 500g
0.1g Electronic Balance
0.1g Electronic Balance Feature:
- Unit conversion (g/ct/oz/lb).
- High accuracy resistance strain gauge sensor.
- LED display.
- Aluminum base.
- ABS shell
- Stainless steel weighing pan.
- Tare/counting.
0.1g Electronic Balance Specification:
| Model | BA-31212HTP | BA-31220HTP | BA-31230HTP | BA-31260HTP | BA-312100HTP |
| Capacity | 1200g | 2000g | 3000g | 6000g | 10kg |
| Readability | 0.1g | ||||
| Calibration | External Calibration | ||||
| Scale Pan Size | 175x175mm | ||||
| Stable Time | ≤5s | ||||
| Linearity Error | ±0.3g | ||||
| Preheating Time | 15min | ||||
| Working Temperature | 5~40℃ | ||||
| Power Supply | AC 220/110V, 50/60Hz | ||||
| Optional Accessory | RS232 interface | ||||
| External Size(W×D×H)(mm) | 250×190×66 | ||||
| Shipping Size(W×D×H)(mm) | 310×260×170 | ||||
| Net Weight | 1.2kg | ||||
| Gross Weight | 2.0kg | ||||
WHY SCITEK
- 36 Months Limited Warranty
- CE & FDA Standards
- 1-2 Days Handling and 7-30 Days Shipping

Get Social