| Speed Range | 500-4000rpm increment: 100rpm | 300-4000rpm increment: 100rpm |
| Max. RCF | 2500×g | 1900×g |
| Speed Accuracy | ±100rpm | ±100rpm |
| Rotor | Swing6×15ml | Angel 8×15ml(Default) |
| Swing4×50ml | Angel 10ml×12 |
| Angle 24×15 ml | |
| Angle 12×10ml/8×15ml | |
| Run Time | 1-99min, HOLD | 1-99min, HOLD |
| Motor | Brushless DC motor | Brushless DC motor |
| Display | LCD | LED |
| Program | Blood: 3200rpm, 10min | Blood: 3200rpm, 10min |
| Urine: 1800rpm, 5min | Urine: 1800rpm, 5min |
| Faecal: 1300rpm, 10min | Faecal: 1300rpm, 10min |
| Safety Device | Automatic internal diagnosis | Automatic internal diagnosis |
| Acceleration/Deceleration | 3↑4↓steps | 25s↑35s↓ |
| Power | Single phase, 100V-240V, 50Hz/60Hz | Single phase, 100V-240V, 50Hz/60Hz |
| Sizes(W×D×H)(mm) | 440x364x268 | 367x286x227 |
| Shipping Size (W×D×H)(mm) | 510x400x380 | 550x495x480 |
| N.W./G.W. (kg) | 14.5/16 | 9.2/11 |
| Noise | ≤62dB(A) | ≤60dB(A) |
Get Social