- Model : BA-E1002X; BA-E2002X; BA-E3002X; BA-E5002X; BA-E6002X; BA-E10002X; BA-E20002X; BA-E30002X
- Capacity : 100g / 200g / 300g / 500g / 600g / 1000g / 2000g / 3000g
- Readability : 0.01g
- Calibration : External Calibration
- Scale Pan Size : Φ135mm
0.01g Electronic Analytical Balance, External Calibration
0.01g Electronic Analytical Balance Feature:
- Unit conversion (g/ct/kg/oz/t/dwt/ozt).
- High accuracy resistance strain gauge sensor.
- LCD display.
- Aluminum base.
- ABS shell/Windscreen cover. (Detachable)
- Stainless steel weighing pan.
- Tare/counting.
0.01g Electronic Analytical Balance Specification:
| Model | BA-E1002X | BA-E2002X | BA-E3002X | BA-E5002X | BA-E6002X | BA-E10002X | BA-E20002X | BA-E30002X |
| Capacity | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g |
| Readability | 0.01g | |||||||
| Calibration | External Calibration | |||||||
| Calibration Weight | 100g | 100g | 100g | 200g | 200g | 500g | 500g | 500g |
| Scale Pan Size | Φ135mm | |||||||
| Stable Time | ≤5s | |||||||
| Linearity Error | ±0.03g | |||||||
| Preheating Time | 15min | |||||||
| Working Temperature | 5~40℃ | |||||||
| Power Supply | AC 220/110V, 50/60Hz | |||||||
| Optional Accessory | RS232 interface | |||||||
| External Size (W×D×H) | 290×205×160mm | |||||||
| Shipping Size (W×D×H) | 370×250×160mm | |||||||
| Net Weight | 1.8kg | |||||||
| Gross Weight | 2.8kg | |||||||
WHY SCITEK
- 36 Months Limited Warranty
- CE & FDA Standards
- 1-2 Days Handling and 7-30 Days Shipping

Get Social